Historie der Prinzenpaare
| Lfd | Prinz | Prinzessin | Jahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Sebastian | I. | Reinkemeier | Katharina | I. | Mertens | 2025 |
| 77 | Julian | I. | Vertkersting | Kathrin | I. | Eusterbrock | 2024 |
| 76 | Manuel | I. | Kaiser | Carina | I. | Pahlsmeyer | 2023 |
| 75 | Michael | IV. | Sellemerten | Karin | I. | Lummer | 2020/2021/2022 |
| 74 | Marco | I. | Rüschkamp | Dagmar | I. | Vertkersting | 2019 |
| 73 | Siggi | I. | Laukötter Bartscher | Melanie | I. | Breimann | 2018 |
| 72 | Bernd | II. | Hüllmann | Bettina | I. | Hüllmann | 2017 |
| 71 | Sascha | I. | Vogt | Sabrina | I. | Lukas | 2016 |
| 70 | Simon | I. | Tölle | Andrea | I. | Knigge-Tölle | 2015 |
| 69 | Heiko | I. | Thieme | Heike | I. | Fechner-Peters | 2014 |
| 68 | Michael | III. | Isenborth | Sonja | I. | Stücker | 2013 |
| 67 | Werner | I. | Schlüter | Eimear | I. | O’Rourke | 2012 |
| 66 | Klaus | II. | Stücker | Maria | III. | Stücker | 2011 |
| 65 | Heinz-Josef | I. | Bolte | Claudia | II. | Jüttemeier | 2010 |
| 64 | Ulrich | III. | Schönebeck | Marianne | I. | Bartscher | 2009 |
| 63 | Michael | II. | Roer | Claudia | I. | Kneuper | 2008 |
| 62 | Günter | lll. | Höppner | Monika | l. | Gräbner | 2007 |
| 61 | Ralf | I. | Peterhanwahr | Susanne | I. | Regenberg | 2006 |
| 60 | Franzel | I. | Godeck | Simone | I. | Segger | 2005 |
| 59 | Peter | I. | Scholz | Petra | I. | Hübner | 2004 |
| 58 | Bernd | I. | Schäfer | Ruth | II. | Lachnit | 2003 |
| 57 | Robert | I. | Junkerkalefeld | Ulla | III. | Potthoff | 2002 |
| 56 | Klaus | I. | Ebbesmeier | Annette | I. | Ebbesmeier | 2001 |
| 55 | Günter | II. | Brockschnieder | Helga | III. | Landwehr | 2000 |
| 54 | Michael | I. | Wieland | Uschi | II. | Wieland | 1999 |
| 53 | Jörg | I. | Nottebaum | Helmtrud | I. | Funke | 1998 |
| 52 | Uwe | I. | Boldt | Birgit | II. | Boldt | 1997 |
| 51 | Ulrich | II. | Oeverhaus | Birgit | I. | Ebbesmeier | 1996 |
| 50 | Ferdi | III. | Biermann | Annegret | I. | Limke | 1995 |
| 49 | Uli | I. | Prinz | Maria | III. | Große Buxel | 1994 |
| 48 | Mecki | I. | Peters | Ute | I. | Grundmeier | 1993 |
| 47 | Wilfred | I. | Nordmann | Ingrid | I. | Steiner | 1992 |
| 46 | Manfred | II. | Grundmeier | Martina | I. | Rehling | 1990/1991 |
| 45 | Heinz | I. | Buschsieweke | Mechtild | I. | Fischbach | 1989 |
| 44 | Gerd | I. | Muhle | Maria | I. | Hanhardt | 1988 |
| 43 | Hans | I. | Holub | Erika | IV. | Biermann | 1987 |
| 42 | Franz | II. | Schniedertöns | Gisela | II. | Schalk | 1986 |
| 41 | Gustav | I. | Boldt | Gisela | I. | Sandjohann | 1985 |
| 40 | Günther | I. | Klaas | Mia | II. | Laukötter | 1984 |
| 39 | Manfred | I. | Vogt | Britta | I. | Kemper | 1983 |
| 38 | Ferdi | II. | Reineke | Lieselotte | I. | Rüschkamp | 1982 |
| 37 | Hermann | V. | Kloock | Magda | I. | Schulze | 1981 |
| 36 | Siegfried | I. | Bartels | Ursula | II. | Malz | 1980 |
| 35 | Stefan | I. | Reckgert | Renate | II. | Krätzig | 1979 |
| 34 | Hubert | II. | Bäumler | Elke | I. | Dumann | 1978 |
| 33 | Josef | III. | Depenbusch | Helga | II. | Goldbeck | 1977 |
| 32 | Hermann | IV. | Peitzmeier | Ursula | I. | Nottebaum | 1976 |
| 31 | Otto | I. | Haverland | Elisabeth | III. | Stücker | 1975 |
| 30 | Dieter | I. | Blume | Brigitte | I. | Ringkamp | 1974 |
| 29 | Josef | II. | Regenberg | Renate | I. | Regenberg | 1973 |
| 28 | Hermi | I. | (Hermann Jos.) Folker | Christel | I. | Schüttler | 1972 |
| 27 | Bernhard | I. | Latus | Adelheid | I. | Latus | 1971 |
| 26 | Karl | I. | Kücke | Margret | I. | Landgräber | 1970 |
| 25 | Rudi | I. | Müller | Erika | III. | Schöttke | 1969 |
| 24 | Harry | I. | Schmidt | Edith | I. | Heinzen | 1968 |
| 23 | Rolf | I. | Bartmann | Carola | I. | Hentze | 1967 |
| 22 | Ulrich | I. | Feist | Bärbel | I. | Wolski | 1966 |
| 21 | Hännes | I. | Hanhardt | Hilde | II. | Heyringhoff | 1965 |
| 20 | Walter | I. | Hökenschnieder | Helga | I. | Tippmann | 1964 |
| 19 | Willi | I. | Nordmann | Walburga | I. | Fislage | 1962 |
| 18 | Konrad | I. | Löher | Uschi | I. | Paul | 1961 |
| 17 | Hartwin | I. | Stüwe | Mia | I. | Schalk | 1960 |
| 16 | Hermann | III. | Horstkemper | Erika | II. | Korte | 1959 |
| 15 | Hermann | II. | Schalk | Käthi | I. | Kemper | 1958 |
| 14 | Ferdi | I. | Münster | Ruth | I. | Nordmann | 1957 |
| 13 | Heissi | I. | Biermann | Gertrud | II. | Schalk | 1956 |
| 12 | Heinrich | II. | Grauthoff | Rosel | I. | Nordmann | 1955 |
| 11 | Franz | I. | Rath | Fine | II. | Hausmann | 1954 |
| 10 | Egon | I. | Rinke | Elisabeth | I. | Bartscher | 1953 |
| 9 | Hermann | I. | Himmeldirk | Liesbeth | I. | Osthues | 1952 |
| 8 | Johannes | II. | Könighaus | Erika | I. | Nunnemann | 1951 |
| 7 | Vinzenz | I. | Temme | Rita | I. | Finke | 1950 |
| 6 | Helmut | I. | Köhler | Auguste | I | Horstkemper | 1949 |
| 5 | Hubert | I. | Prinz | 1948 | |||
| 4 | Johannes | I. | Schwale | Cilly | I. | Pamme | 1939 |
| 3 | Heinrich | I. | Kuper | Hilde | I. | Hausmann | 1938 |
| 2 | Josef | I. | Hartmann | Grete | I. | Nordmann | 1937 |
| 1 | Georg | I. | Goeke | Fine | I. | Schalk | 1936 |
